Best Express ราคา

0

อัตราค่าบริการ


น้ำหนัก (KG.) กรุงเทพ ต่างจังหวัด
1 30 45
2 40 50
3 40 50
4 50 65
5 50 65
6 60 77
7 70 89
8 80 101
9 90 113
10 100 125
11 110 137
12 120 149
13 130 1161
14 140 173
15 150 185
16 170 210
17 190 235
18 210 260
19 230 285
20 250 310
21 270 335
22 290 360
23 310 385
24 330 410
25 350 435
น้ำหนัก (KG.) กรุงเทพ ต่างจังหวัด
26 370 460
27 390 485
28 410 510
29 430 535
30 450 560
31 470 585
32 490 610
33 510 635
34 530 660
35 550 685
36 570 710
37 590 735
38 610 760
39 630 785
40 650 810
41 670 835
42 690 860
43 710 885
44 730 910
45 750 935
46 770 960
47 790 985
48 810 1,010
49 830 1,035
50 850 1,060
บทความก่อนหน้านี้เบสเอ็กซ์เพรส
บทความถัดไปBest Express